Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Bitte bei der Tourenanmeldung über das Online Formular für jede Person ein Formular ausfüllen; dass heisst, keine zusätzlichen Personen über das Feld "Bemerkungen" anmelden!
| Datum | Sa 1. Juli bis So 2. Juli 2023 | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 1. Tag: Oberalp-Pazolastock-Alp Tuma-Lolenpass-Vermigelhütte 6,5h, 1200HmAufstieg, 1200HmAbstieg (ohne Pazolastock 5h, je 750Hm Auf-und Abstieg)_2. Tag: Vermigelhütte-Gafallenlücke-Guspistal-Hospental 6,5h, 1000Hm Aufstieg | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Vermigelhütte | |
| Karten | 1231 Urseren und 1232 Oberalppass, 25'000 | |
| Route / Details | 1. Tag: Oberalp-Pazolastock-Alp Tuma-Lolenpass-Vermigelhütte 6,5h, 1200HmAufstieg, 1200HmAbstieg (ohne Pazolastock 5h, je 750Hm Auf-und Abstieg)_2. Tag: Vermigelhütte-Gafallenlücke-Guspistal-Hospental 6,5h, 1000Hm Aufstieg | |
| Anmeldung | Online von Do 5. Jan. 2023 bis So 25. Jun. 2023, Max. TN 4 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
| Dezember 2025 |
|
Mi 17. Dez. (HK)
|
|
Fr 19. Dez. (HK)
|
|
So 21. Dez. (S)
|
|
Mo 22. Dez. (HK)
|
|
Mo 29. Dez. (HK)
|
|
Mo 29. Dez. (HK)
|