| Konditionelle Anforderung | ||
| A | wenig anstrengend | 4-6 h Totalzeit; bis ca 1100 HM Aufstieg |
| B | ziemlich anstrengend | 5-8 h Totalzeit; ca 1000-1300 HM Aufstieg |
| C | anstrengend | 6-10h Totalzeit; ca 1300-1600 HM Aufstieg |
| D | sehr anstrengend | länger 10h Totalzeit; Aufstieg mehr als 1600 HM |
| Technische Anforderung (Kletter und Hochtouren) | ||
| L | leicht | geringe technische Schwierigkeiten, meist Gehgelände |
| WS | wenig schwierig | technische Schwierigkeit II, Stellen bis III, mässig steiler Firn |
| ZS | ziemlich schwierig | technische Schwierigkeit III bis IV, steiler Firn |
| S | schwierig | technische Schwierigkeit IV bis V, meist Standplatzsicherung |
| Technische Anforderung (Skitouren) | ||
| L | leicht | Steilheit unter 28°, hügeliges Gelände |
| WS | wenig schwierig | Steilheit um 30°, kurze Steilstufen, Spitzkehren |
| ZS | ziemlich schwierig | Steilheit um 35°, Steilstufen, sichere Spitzkehren |
| S | schwierig | Steilheit bis 40°, Steilhänge, sichere Spitzkehren und Fahrtechnik |
| Technische Anforderung (Klettertouren) | ||
| Wir verwenden die ofizielle UIAA-Skala von II-VI |
| Technische Anforderung (Wanderungen) | ||
| T1 | einfache Wanderung, gute Wege, meist flach (gelb markiert) | |
| T2 | einfache Bergwanderung, gut markierte Wegen, z.T. steil (i.a. weiss-rot-weiss) |
|
| T3 | anspruchsvolle Bergwanderung, Bergwege, Trittsicherheit nötig (weiss-rot-weiss) |
|
| T4 | Alpinwanderung, exponierte Wegstücke oder nur Wegspur, (weiss-blau-weiss) |
|
| T5 | anspruchsvolles Alpinwandern, oft weglos, exponiert, Schrofen- und Firnpassagen |
|
| T6 | schwieriges Alpinwandern, meist weglos, häufig sehr exponiert. Kletterstellen bis II und heikles Schrofengelände |
|
| Technische Anforderung (Klettersteige) | ||
| K1 | leicht | Kein Wanderweg, vielfach trassiert, die Sicherungen sind komfortabel. Meistens grosse natürliche Tritte und Griffe. |
| K2 | mittel | Man bewegt sich z. T. schon im Steilfels; die Routen sind aber recht aufwändig gesichert. |
| K3 | ziemlich schwierig | Insgesamt bereits steileres Felsgelände, längere Steilpassagen oder luftige Querungen. |
| K4 | schwierig | Das Gelände wird steiler, schwieriger; oft finden sich nur mehr kleine Tritte und Griffe, die Sicherungen sind sparsamer gesetzt. |
| K5 | sehr schwierig | Klettersteige in extremem Felsgelände! Senkrechte bis leicht überhängende Passagen, kleingriffig, oft bloss mit einem Drahtseil versehen. Nur für erfahrene Klettersteiggeher, gute körperliche Verfassung (Kraft, Ausdauer) und eine stabile Psyche Voraussetzung. |
| K6 | extrem schwierig | In diese Kategorie fallen nur ganz wenige 'Gänsehautrouten'. Etwas für Unerschrockene mit starkem Bizeps. |
| Technische Anforderung (Schneeschuhtouren) | ||
| WT1 | Leichte Schneeschuhwanderung | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind keine Steilhänge vorhanden |
| WT2 | Schneeschuhwanderung | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden |
| WT3 | Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung | < 30°. Insgesamt wenig bis mässig steil. Kurze steilere Passagen 1 |
| WT4 | Schneeschuhtour | < 30°. Mässig steil. Kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen. Teilweise felsdurchsetzt. Spaltenarme Gletscher |
| WT5 | Alpine Schneeschuhtour | < 35°. Steil. Kurze steilere Passagen1 und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Gletscher |
| WT6 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour | > 35°. Sehr steil. Anspruchsvolle Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Spaltenreiche Gletscher |
| Escalade sportive | |
| 3a, 3b, 3c | Très facile, initiation |
| 4a,4b,4c | Facile, initiation et apprentissage |
| 5a,5b | Peu difficile, demande de bon placements des pieds, bonnes prises |
| 5c, 6a | Assez difficile, technique et un peu de force sont nécessaire, moins bonnes prises |
| 6b,6c | Difficile, bonnes technique et force requises, paroi redressée, prises difficiles à tenir |
| 7a,7b | Très difficile, un entraînement spécifique est nécessaire |
| 7c,8a | Extrêmement difficile, technique parfaite, beaucoup de force et d’entraînement requis |
| 8b, 8c | Abominablement difficile, demande un énorme entraînement |
| 9a, 9b | Seuls quelques grimpeurs(euses) dans le monde atteignent ce niveau |
| Mai 2013 |
|
Fr 24. Mai (V)
|
|
Sa 25. Mai (S)
|
|
Sa 25. Mai (KS)
|
|
Di 28. Mai (W)
|
|
Mi 29. Mai (Event)
|
|
Mi 29. Mai (HK)
|