Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Bitte bei der Tourenanmeldung über das Online Formular für jede Person ein Formular ausfüllen; dass heisst, keine zusätzlichen Personen über das Feld "Bemerkungen" anmelden!
| Datum | Di 24. Feb. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion,Senioren | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS- () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1450 HM, ca. 4.5-5 Std.
Abfahrt ziehmlich entlang Aufstiegsroute | |
| Reiseroute | PW | |
| Kosten | ca. 147 Km x 2, -.60/km/3 Teilnehmer/PW, also ca. 60.-/Teilnehmer | |
| Route / Details | Aufstieg ab Tanzboda - Rongg - Büelentobel - Tschuggenalp - Lücke LK Pkt 2382 - Tiejer Fürggli (Skidepot) - zu Fuss auf Tiejer Flue Gipfel | |
| Zusatzinfo | etwas Skitourenerfahrung im ZS Bereich ist von Vorteil | |
| Ausrüstung | normale Skitourenausrüstung inkl. Harscheisen, Steigeisen, Pickel und Sonde, Schaufel, LVS und den geübten Umgang damit.
Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Anmeldung | Online von Mo 1. Dez. 2025 bis Mo 16. Feb. 2026, Max. TN 4 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
| November 2025 |
|
Fr 7. Nov. (HK)
|
|
Sa 8. Nov. (Event)
|
|
So 9. Nov. (Event)
|
|
Mo 10. Nov. (HK)
|
|
Mi 12. Nov. (Kurs)
|
|
Do 13. Nov. (Event)
|