SS Tour Stock 1602 m ab Unteriberg
| Datum | Mo 10. Feb. 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Senioren | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. WT2 (Schneeschuhwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Auf/ab ca. 700 Hm, ca. 4:15 h (ev. zusätzlich von Waag Talweg nach Unteriberg ca. 30 Min) | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Route / Details | Unteriberg Waag - Blackenboden - Mittelwald - Alp Oberstock - Stock 1602 m
Ev. mit SS von Waag nach Unteriberg | |
| Beschreibung | ||
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||