Almagellerhorn 3327m - Cresta Biwak 3025m - Latelhorn 3201m - Mattmark 2204m/abgesagt
| Datum | Di 17. Sept. bis Mi 18. Sept. 2024 | |
| Gruppe | Sektion,Senioren | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. D (sehr anstrengend) Techn. T5 (anspruchsvolles Alpinwandern) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1660 Hm / Abstieg 1060 Hm / 8,5 Std. | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Cresta Biwak / Selbstversorgung | |
| Route / Details | Anspruchsvolle Alpinwanderung, max. Aufstieg 1660 Hm / max. Abstieg 1060 Hm / max. T5
Übernachtung im Cresta Biwak; Selbstversorgung | |
| Zusatzinfo | 1 Tag: Heidbodme 2347m - Almagellerhorn 3327m - Cresta Biwak 3025 (Aufstieg: 1400m Abstieg: 500m)
2.Tag: Cresta Biwak 3025m - Latelhorn 3201m - Mattmark 2204m (Aufstieg: 200 Abstieg: 1000m) | |
| Anmeldung | Online von Mi 1. Mai 2024 bis Fr 13. Sept. 2024, Max. TN 5 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||