Thurweg im Toggenburg ab Stein/SG
Datum | Mi 18. Okt. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 170 hm, Abstieg 300 hm Marschzeit ca. 3 h | |
Unterkunft / Verpflegung | Mittagessen im Restaurant in Nesslau | |
Route | Stein - Nesslau - Krummenau | |
Beschreibung | ![]() | |
Anmeldung | Online von Mo 1. Mai 2023 bis Mo 16. Okt. 2023 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |