Mattstogg 1935m ab Amden/neues Datum
Datum | Fr 13. Okt. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1000m Auf- und Abstieg, 15 km, ca. 5 1/2 Std. Marschzeit | |
Route | Amden - Mattstogg - Arvenbüel | |
Treffpunkt | 13.10.2023, 8:25 Uhr / Amden | |
Route / Details | Sesselbahn Amden - Walau. Aufstieg zum Mattstogg. Abstieg zum Strichbode. Amdener Höhenweg zum Arvenbüel. | |
Beschreibung | ![]() | |
Anmeldung | Online von Di 10. Okt. 2023 bis Do 12. Okt. 2023, Max. TN 7 / 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |